| Vuosimalli | Maastohenkilöautot (469 ja 31512) | Maastopakettiautot (452 ja 3741) |
| 1964 | - | 1 |
| 1971 | 1 | - |
| 1974 | 2 | - |
| 1975 | 3 | - |
| 1976 | 2 | - |
| 1977 | 1 | - |
| 1978 | - | 3 |
| 1979 | - | 2 |
| 1980 | 1 | 5 |
| 1981 | 6 | - |
| 1982 | 4 | - |
| 1986 | - | 3 |
| 1987 | 20 | 1 |
| 1988 | 13 | 8 |
| 1989 | 12 | 1 |
| 1990 | 2 | 1 |
| Yht. | 67 | 25 (1 diesel) |
HL 23.4.2007